Vollzeitäquivalente
Data and Resources
-
Anzahl der Vollzeitäquivalente (Beamte und ...CSV
Anzahl der Vollzeitäquivalente (Beamte und tariflich Beschäftigte) ab 2012
-
Vollzeit gedrehtCSV
Vollzeit gedreht
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Stadt Meerbusch |
Author Email | Stadt Meerbusch |
Category | Öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern |
Version | 2020-01 |
Erstellt | 2016-07-01 |
Veroeffentlicht | 2017-01-05 |
Aktualisiert | 2020-03-17 |
Temporal coverage | Temporal coverage from: 2012-01-01, Temporal coverage to: 2018-12-31, |
comments powered by Disqus