Schülerzahlen und Schulneulinge
Data and Resources
-
Anzahl der Schüler ab 2013CSV
Anzahl der Schüler ab 2013 in Meerbusch
-
Anzahl der Schulneulinge der Schulen ab 2006CSV
Anzahl der Schulneulinge der Schulen ab 2006 in Meerbusch
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Stadt Meerbusch |
Author Email | Stadt Meerbusch |
Maintainer | opendata@meerbusch.de |
Maintainer Email | opendata@meerbusch.de |
Category | Bildung und Wissenschaft |
Erstellt | 2017-03-28 |
Veroeffentlicht | 2017-03-28 |
Aktualisiert | 2020-03-17 |
Temporal coverage | Temporal coverage from: 2006-01-01, Temporal coverage to: 2018-12-31, |
comments powered by Disqus