Mitglieder der Sportvereine
Data and Resources
-
Mitglieder der Sportvereine nach Alterstruktur ...CSV
Mitglieder der Sportvereine nach Alterstruktur ab 2011
-
Mitglieder der Sportvereine gesamt ab 2008CSV
Mitglieder der Sportvereine gesamt ab 2008
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Stadt Meerbusch |
Author Email | Stadt Meerbusch |
Category | Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus |
Version | 2020-01 |
Erstellt | 2017-03-29 |
Veroeffentlicht | 2017-03-31 |
Aktualisiert | 2020-03-17 |
Temporal coverage | Temporal coverage from: 2008-01-01, Temporal coverage to: 2018-12-31, |
comments powered by Disqus