Landtagswahl 2017
Data and Resources
-
Landtagswahl 2017 StadtteileCSV
Landtagswahl 2017 Stadtteile
-
Landtagswahl 2017 StimmbezirkeCSV
Landtagswahl 2017 Stimmbezirke
-
Landtagswahl 2017 WahlbezirkeCSV
Landtagswahl 2017 Wahlbezirke
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Stadt Meerbusch |
Author Email | Stadt Meerbusch |
Source | http://wep.itk-rheinland.de/prod/lw_2017/05162022/html5/Landtagswahl_NRW_55_Gemeinde_Stadt_Meerbusch_Erststimmen.html |
Category | Politik und Wahlen |
Version | 2017-01 |
Erstellt | 18/05/2017 |
Veroeffentlicht | 31/05/2017 |
Aktualisiert | 18/05/2017 |
Zeitrahmen von | 01/01/2017 |
Zeitrahmen bis | 31/12/2017 |
comments powered by Disqus