Anzahl der Sitzungen von Rat und Ausschüssen
Data and Resources
-
Anzahl der Sitzungen von Rat und Ausschüssen ...CSV
Anzahl der Sitzungen von Rat und Ausschüssen ab 2011
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Stadt Meerbusch |
Author Email | Stadt Meerbusch |
Category | Politik und Wahlen |
Version | 2020-1 |
Erstellt | 2016-07-01 |
Veroeffentlicht | 2017-01-05 |
Aktualisiert | 2020-03-17 |
Temporal coverage | Temporal coverage from: 2011-01-01, Temporal coverage to: 2018-12-31, |
comments powered by Disqus