Straßenverkehrsunfälle ab 2006
Daten und Ressourcen
-
Straßenverkehrsunfälle insgesamt ab 2006.csvCSV
Anzahl der Straßenverkehrsunfälle insgesamt ab 2006
-
Straßenverkehrsunfälle mit Unfallart ab 2006.csvCSV
Anzahl der Straßenverkehrsunfälle mit Unfallart ab 2006
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Autor | Stadt Meerbusch |
E-Mail des Autors | Stadt Meerbusch |
Kategorie | Transport und Verkehr |
Version | 2017-01 |
Erstellt | 30.06.2017 |
Veroeffentlicht | 30.06.2017 |
Aktualisiert | 11.08.2017 |
Zeitrahmen von | 01.01.2006 |
Zeitrahmen bis | 31.12.2016 |
comments powered by Disqus