Schülerzahlen und Schulneulinge
Daten und Ressourcen
-
Anzahl der Schüler ab 2013CSV
Anzahl der Schüler ab 2013 in Meerbusch
-
Anzahl der Schulneulinge der Schulen ab 2006CSV
Anzahl der Schulneulinge der Schulen ab 2006 in Meerbusch
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Autor | Stadt Meerbusch |
E-Mail des Autors | Stadt Meerbusch |
Verantwortlicher | opendata@meerbusch.de |
E-Mail des Verantwortlichen | opendata@meerbusch.de |
Kategorie | Bildung und Wissenschaft |
Erstellt | 2017-03-28 |
Veroeffentlicht | 2017-03-28 |
Aktualisiert | 2020-03-17 |
Zeitrahmen | Temporal coverage from: 2006-01-01, Temporal coverage to: 2018-12-31, |
comments powered by Disqus