Mitglieder der Sportvereine
Daten und Ressourcen
-
Mitglieder der Sportvereine nach Alterstruktur ...CSV
Mitglieder der Sportvereine nach Alterstruktur ab 2011
-
Mitglieder der Sportvereine gesamt ab 2008CSV
Mitglieder der Sportvereine gesamt ab 2008
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Autor | Stadt Meerbusch |
E-Mail des Autors | Stadt Meerbusch |
Kategorie | Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus |
Version | 2020-01 |
Erstellt | 2017-03-29 |
Veroeffentlicht | 2017-03-31 |
Aktualisiert | 2020-03-17 |
Zeitrahmen | Temporal coverage from: 2008-01-01, Temporal coverage to: 2018-12-31, |
comments powered by Disqus