Bevölkerungsentwicklung Übersicht
Daten und Ressourcen
-
Bevölkerungsentwicklung in Meerbusch gesamt ...CSV
Bevölkerungsentwicklung in Meerbusch gesamt seit 2005
-
Bevölkerungsentwicklung in den Stadtteilen ...CSV
Bevölkerungsentwicklung in den Stadtteilen seit 2005
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Autor | Stadt Meerbusch |
E-Mail des Autors | Stadt Meerbusch |
Quelle | opendata.meerbusch.de/dataset/bevolkerungsentwicklung-ubersicht |
Kategorie | Bevölkerung |
Version | 2017-2 |
Erstellt | 2016-07-01 |
Veroeffentlicht | 2017-01-02 |
Aktualisiert | 2019-05-15 |
Zeitrahmen | Temporal coverage from: 2005-01-01, Temporal coverage to: 2018-12-31, |
comments powered by Disqus