Bevölkerungsdichte nach Stadtteilen
Daten und Ressourcen
-
Bevölkerungsdichte gesamtCSV
-
Bevölkerungsdichte nach StadtteilenCSV
-
Angabe der Fläche in ha und Übersicht der ...CSV
Angabe der Fläche in ha und Übersicht der Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²)...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Autor | Stadt Meerbusch |
E-Mail des Autors | Stadt Meerbusch |
Kategorie | Bevölkerung |
Version | 2020-01 |
Erstellt | 2016-12-27 |
Veroeffentlicht | 2016-12-29 |
Aktualisiert | 2020-03-17 |
Zeitrahmen | Temporal coverage from: 2012-01-01, Temporal coverage to: 2018-12-31, |
comments powered by Disqus