Vollzeitäquivalente
Daten und Ressourcen
-
Anzahl der Vollzeitäquivalente (Beamte und ...CSV
Anzahl der Vollzeitäquivalente (Beamte und tariflich Beschäftigte) ab 2012
-
Vollzeit gedrehtCSV
Vollzeit gedreht
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Autor | Stadt Meerbusch |
E-Mail des Autors | Stadt Meerbusch |
Kategorie | Öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern |
Version | 2020-01 |
Erstellt | 01.07.2016 |
Veroeffentlicht | 05.01.2017 |
Aktualisiert | 17.03.2020 |
Zeitrahmen von | 01.01.2012 |
Zeitrahmen bis | 31.12.2018 |
comments powered by Disqus